Instrument Database
| Code | Name | Manufacturer | Program | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R3-3508 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3509 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3510 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3511 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3512 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3513 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3514 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3515 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3516 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3517 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3518 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3519 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3520 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3521 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | tilmann | GFZ.sec24 | OK |
| R3-3042 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | gipp | GFZ.sec22 | defect |
| R3-3043 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| R3-3044 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | gipp | GFZ.sec22 | defect |
| R3-3045 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| R3-3046 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| R3-3047 | Earth Data EDR-210 | Earth Data | gipp | GFZ.sec22 | defect |
Page 103 of 217, showing 20 records out of 4327 total, starting on record 2041, ending on 2060