Instrument Database
| Code | Name | Manufacturer | Program | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| T1-010 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-011 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | missing |
| T1-012 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | missing |
| T1-013 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | missing |
| T1-014 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-015 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-016 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-017 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-018 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-019 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-020 | Trillium 120 PA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-021 | Trillium 120 QA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-022 | Trillium 120 QA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-023 | Trillium 120 QA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-024 | Trillium 120 QA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| T1-025 | Trillium 120 QA | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TC-142 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TC-143 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TC-144 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | missing |
| TC-145 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
Page 174 of 217, showing 20 records out of 4327 total, starting on record 3461, ending on 3480