Instrument Database
| Code | Name | Manufacturer | Program | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-091 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TC-092 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TC-090 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TC-093 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TC-089 | Trillium Compact | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-017 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | MOSES | GFZ.sec22 | OK |
| TP-001 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-002 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-003 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-004 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-005 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-006 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-007 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-008 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-009 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-010 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-011 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-012 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-013 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
| TP-014 | Trillium Compact Posthole | Nanometrics | gipp | GFZ.sec22 | OK |
Page 179 of 217, showing 20 records out of 4327 total, starting on record 3561, ending on 3580